Componentes dos circuitos integrados SSOP14 IC de BU9882FV-WE2 ROHM
Componentes de BU9882FV-WE2 IC
,Circuitos integrados de ROHM IC
,BU9882FV-WE2 circuitos integrados IC
Circuitos integrados dos componentes eletrônicos (CI)
Componentes dos circuitos integrados SSOP14 IC de BU9882FV-WE2 ROHM
Especificação: BU9882FV-WE2
| Categoria | Circuitos integrados (CI) |
| Nome do produto | Componentes eletrônicos |
| Número de modelo | BU9882FV-WE2 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Série | Componentes de IC |
| Pacote | Pacote padrão |
| Circunstância | Pacote novo e original |
| Prazo de execução | No estoque pode ser enviado O MAIS CEDO POSSÍVEL |
| Características | - |
| Pacote/caso | SSOP14 |
| Montando o tipo | Montagem de superfície |
| Número baixo do produto | BU9882FV-WE2 |
Angel Technology Electronics CO. é um distribuidor dos componentes eletrônicos desde 2006. Nossos produtos que incluing o sinai ambíguo,
e circuitos integrados digitais do tratamento dos sinais (DSP) (CI) usados em virtualmente todos os tipos de equipamentos eletrônicos.
Está abaixo a oferta conservada em estoque:
| MCT62 | FSC | 5500 | DIP8 |
| MCT62SD | FSC | 7400 | CONCESSÃO |
| MCZ33996EKR2 | Philip | 1100 | SOIC32 |
| MD2732A/B-25 | INTEL | 2300 | MERGULHO |
| MDD7N25RH | MAGNACHI | 118800 | SOT-252 |
| MDS1903URH | MAGNACHIP | 237900 | CONCESSÃO |
| ME25N06 | 松木 | 132000 | TO-252 |
| MHCI05020-5R6M-R8 | Chilisin | 200000 | SMD |
| MIC2026-1YM-TR | MICROCHIP | 250000 | CONCESSÃO |
| MIC2026-2YM | MICROCH | 135300 | CONCESSÃO |
| MIC2292-15YML | MICROCHI | 349500 | MLF22 |
| MIC2941AWT | MICREL | 66000 | TO220 |
| MIC5236-5.0YMTR | MICREL | 347600 | SOP8 |
| MIC5255-3.3YM5TR | MICREL | 16400 | SOT23-5 |
| MIC5302-1.8YMTTR | MICRE | 500000 | MLF-4 |
| MJD112T4 | ST | 113800 | TO-252 |
| MKP1848550704K2 | VISHAY | 430000 | MERGULHO |
| MM2102AN-4L | NS | 21500 | MERGULHO |
| MM5Z5V1T1G | EM | 2900000 | SOD523 |
| MM74HC00MX | FSC | 10200 | CONCESSÃO |
| MM74HC164MX | FSC | 149200 | CONCESSÃO |
| MM74HC4053MX | FAI | 111500 | CONCESSÃO |
| MMBZ5246B-7-F | DIODOS | 300000 | SOT23 |
| MMK5104J100L16.5TR18 | EVOX-RIFA | 800000 | N/A |
| MMK5333J63L16.5TR18 | EVOX-RIFA | 500000 | N/A |
| MMSZ4685T1G | EM | 600000 | SOD123 |
| MOC3062M | FSC | 7300 | MERGULHO |
| MOCD207R2M | FSC | 470300 | SOP8 |
| MP1593DN-LF-Z | PM | 364900 | SOP8 |
| MP2131GG-Z | PM | 95500 | QFN12 |
| MP2361DQ-LF-Z | PM | 123800 | QFN |
| MP3304CDD-LF | PM | 450000 | QFN8 |
| MP3305DD-LF-Z | PM | 350100 | QFN |
| MP3410DJ-LF-Z | PM | 506500 | SOT23-5 |
| MP5505AGL-Z | PM | 380500 | QFN20 |
| MP5505GL-Z | PM | 33600 | QFN20 |
| MPC8275CVRMIBA | FREESCA | 2600 | BGA |
| MPC8543VJANGD | FREESCALE | 3000 | FCPBGA783 |
| MPC860PVR80D4 | FREESCA | 18000 | BGA |
| MPC870VR66 | Freesca | 7300 | BGA |
| MPM3804GG-Z | PM | 1500000 | QFN10 |
| MPM3810GQB-Z | PM | 60800 | QFN12 |
| MPSW92 | EM | 482000 | TO-92L |
| MPX2053 | FREESSCALE | 10000 | CASE344 |
| MPXV7007DP | FREESCALE | 3400 | SORVO |
| MRA4003T3 | EM | 362700 | SMA |
| MRF24J40-I/ML | MICROCHIP | 25700 | QFN40 |
| MRF6S27015NR1 | FREESCAL | 28300 | TO-270-2 |
| MS24264R16B24PN | CINCH | 9900 | NA |
| MS24264R18B31SN | O ESPAÇO AÉREO DE AMPHENOL | 109200 | N/A |
| MSD1260-103MLD | Coilcraft | 3767000 | SMD1260 |
| MSP3400G-B8-V3 | MICRONAS | 60000 | MERGULHO |
| MSP3410G-B8-V3 | MICRONAS | 58200 | MERGULHO |
| MSS5131-224MLC | Coilcraft | 60000 | SMD |
| MT25QL01GBBB8E12-0SIT | MÍCRON | 7800 | BGA24 |
| MT25QL128ABA1EW9-0SIT | MÍCRON | 5300 | WPDDN8 |
| MT28EW512ABA1HJS-0SIT | MÍCRON | 4200 | TSOP56 |
| MT28F128J3RP-12ET | MÍCRON | 48400 | TSOP56 |
| MT29F128G08CECABH1-12: | MÍCRON | 110800 | BGA |
| MT29F64G08AECABH1-10Z: | Mícron | 262900 | BGA |
| MT29F64G08CECBBH1-12: B | Mícron | 99700 | BGA |
| MT3S150P | TOSHIBA | 1100000 | SOT89 |
| MT3S19 | TOSHIBA | 1500000 | SOT23 |
| MT41K256M16TW-093: P | MÍCRON | 12600 | FBGA |
| MT46H64M16LFBF-5 A TI: B | MÍCRON | 24400 | BGA |
| MT47H128M16RT-25EIT: C | MÍCRON | 95100 | BGA |
| MT47H32M16HR-25E: G | MÍCRON | 7000 | FBGA84 |
| MT48LC16M16A2P-6A: D | MÍCRON | 14700 | TSOP54 |
| MT48LC2M32B2P-6: G | MÍCRON | 6300 | TSOP86 |
| MT48LC4M16A2P-75IT: G | MÍCRON | 5200 | TSOP54 |
| MT48LC4M16A2TG-75G | MÍCRON | 4000 | TSOP54 |
| MT48LC8M16A2P-75IT: G | MÍCRON | 2000 | TSOP54 |
| MT49H32M18CSJ-18: B | MÍCRON | 7100 | BGA |
| MT58L128L18D-10A | MÍCRON | 300000 | QFP |
| MT6169V | MTK | 6900 | BGA |
| MT6260A | MTK | 3100 | BGA |
| MT6329A | MTK | 18000 | BGA |
| MT7628NN | MTK | 17100 | QFN |
| MT9V034C12STC-DR | EM | 204200 | CLCC-48 |
| MTD6N20ET4 | FSC | 250000 | TO-252 |
| MTV512MV | MYSON | 46800 | PLCC |
| MU9C5640LF-90TZC | MÚSICA | 73000 | QFP |
| MURA230T3G | EM | 293500 | DO-214A |
| MURS120-13-F | DIODOS | 4800 | SMB |
| MVPG31-A3-NAE1C000-T | MARVELL | 79500 | QFN12 |
| MX25L3206EM2I-12G | MXIC | 194500 | CONCESSÃO |
| MX25L6405DMI-12G | MXIC | 444300 | SOP16 |
| MX29LV400CBTC-70G | MXIC | 10700 | TSOP48 |
| MX29LV400CBTI-70G | MXIC | 203300 | TSOP48 |
| MX88V463UIG | MXIC | 180000 | QFP |
| MXC62025MP | MEMSIC | 166000 | LLC8 |
| NAND02GW3B2DN6E | ST | 2300 | TSOP48 |
| NBC12430FNR2G | EM | 45600 | PLCC28 |
| NC7WZ07P6X | FSC | 256000 | SO70-6 |
| NCP2704FCCT1G | EM | 197800 | QFN |
| NCP303LSN27T1G | EM | 67100 | SOT23-5 |
| NCP303LSN29T1G | em | 181000 | SOT23-5 |
| NCP4306DAHZZAASNT1G | EM | 2100000 | TSOP-6 |
| NCP511SN33T1G | EM | 517900 | SOT23-5 |
| NCP5212AMNTXG | EM | 113800 | QFN16 |
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 complacente |
| Nível da sensibilidade de umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estado do ALCANCE | ALCANCE não afetado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

