Componentes dos circuitos integrados de ISL58822CRZ-T13 INTERSIL QFN28 IC
Componentes de INTERSIL IC
,Circuito integrado de INTERSIL
,Componentes de ISL58822CRZ-T13 IC
Circuitos integrados dos componentes eletrônicos (CI)
Componentes dos circuitos integrados de ISL58822CRZ-T13 INTERSIL QFN28 IC
Especificação: ISL58822CRZ-T13
| Categoria | Circuitos integrados (CI) |
| Nome do produto | Componentes eletrônicos |
| Número de modelo | ISL58822CRZ-T13 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Série | Componentes de IC |
| Pacote | Pacote padrão |
| Circunstância | Pacote novo e original |
| Prazo de execução | No estoque pode ser enviado O MAIS CEDO POSSÍVEL |
| Características | - |
| Pacote/caso | QFN28 |
| Montando o tipo | Montagem de superfície |
| Número baixo do produto | ISL58822CRZ-T13 |
Angel Technology Electronics CO. é um distribuidor dos componentes eletrônicos desde 2006. Nossos produtos que incluing o sinai ambíguo,
e circuitos integrados digitais do tratamento dos sinais (DSP) (CI) usados em virtualmente todos os tipos de equipamentos eletrônicos.
Está abaixo a oferta conservada em estoque:
| TMP36GRTZ | DDA | 160900 | SOT23-5 |
| TMP68C711E9T | TOSHIBA | 9800 | PLCC |
| TMP87PS71AFG | TOSHIBA | 6400 | QFP |
| TN22-1500H | ST | 186000 | TO-251 |
| TNETX3151PGV | SI | 2200 | QFP |
| TNY280GN | PODER | 800000 | SOP-7 |
| TOIM4232 | VISHAY | 12300 | CONCESSÃO |
| TOP226YN | PODER | 46600 | TO220 |
| TOP243YN | PODER | 1367500 | TO-220 |
| TP11362AV | NS | 20900 | PLCC |
| TP11368V | NS | 38400 | PLCC |
| TP13054BDW | SI | 95200 | CONCESSÃO |
| TP3067V-X | SI | 50000 | PLCC |
| TP3410J304 | NS | 1700 | MERGULHO |
| TPA2012D2RTJ | SI | 156300 | QFN20 |
| TPA2013D1RGPR | SI | 160600 | QFN20 |
| TPA2037D1YFFR | SI | 74000 | DSBGA9 |
| TPA2038D1YFFR | TEXAS | 118800 | DSBGA9 |
| TPA731DR | SI | 24000 | CONCESSÃO |
| TPD2EUSB30DRTR | SI | 2900 | SOT23 |
| TPD4S009DRYR | SI | 273000 | SON6 |
| TPD4S012DRYR | SI | 500000 | SON6 |
| TPD6E001RSER | SI | 4600 | UQFN10 |
| TPH8R80ANH | TOSHIBA | 19600 | SOP8 |
| TPS22975DSGR | SI | 300000 | WOSN8 |
| TPS2511DGNR | SI | 493100 | MSOP10 |
| TPS2546RTER | SI | 228100 | WQFN16 |
| TPS2553DRVR-1 | SI | 209200 | WSON6 |
| TPS27081ADDCR | SI | 495100 | SOT23-6 |
| TPS61086DRCR | SI | 948500 | VSON10 |
| TPS61160ADRVR | SI | 185500 | SON6 |
| TPS61200DRCR | SI | 167300 | VSON10 |
| TPS62237DRYR | SI | 199200 | SON6 |
| TPS650250RHBR | SI | 119700 | QFN |
| TPS71533DCKR | SI | 83800 | SC70-5 |
| TPS73101DBVR | SI | 142800 | SOT23 |
| TPS73133DBVR | SI | 144200 | SOT23-5 |
| TPS78218DDCR | SI | 4078400 | SOT23-5 |
| TPS79933DRVR | SI | 300000 | SON-6 |
| TPS7A8300RGWR | SI | 300000 | VQFN20 |
| TPSA475K016R2000 | AVX | 11500 | SMD |
| TPSB226K010R050 | AVX | 200000 | SMD |
| TPSE686M025R0125 | AVX | 209500 | SMD |
| TRF7905PWR | SI | 300000 | TSSOP28 |
| TS2007IQT | ST | 14800 | QFN |
| TS2431BILT | STM | 300000 | SOT23-3 |
| TS27L4IDT | STM | 1800000 | CONCESSÃO |
| TS339IDT | STM | 250000 | SOP14 |
| TS3702IDT | ST | 38600 | CONCESSÃO |
| TS3A27518EIRTWRQ1 | SI | 189100 | QFN-24 |
| TS3A4751PWR | SI | 287300 | TSSOP14 |
| TS3DDR4000ZBAR | SI | 36600 | NFBGA-48 |
| TS3DV416DGGR | SI | 17700 | TSSOP-48 |
| TS4994IQT | ST | 900000 | QFN |
| TS512AID | STM | 200000 | CONCESSÃO |
| TS5A23159RSER | SI | 81900 | UQFN-10 |
| TS5A4594DBVR | SI | 2382500 | SOT23-5 |
| TS820-600T | STM | 100000 | TO-220 |
| TS912AID | STM | 200000 | CONCESSÃO |
| TS942IDT | STM | 2500000 | CONCESSÃO |
| TS944IDT | STM | 500000 | CONCESSÃO |
| TS972ID | STM | 200000 | CONCESSÃO |
| TSFF5510 | VISHAY | 1040000 | DIP2 |
| TSH24IDT | ST | 942000 | CONCESSÃO |
| TSL1112RA-103JR14-PF | TDK | 19900 | MERGULHO |
| TSM104AIW | ST | 260000 | SOP16 |
| TSML1020 | VISHAY | 39800 | SMD-2 |
| TSOP57240TT1 | VISHAY | 900000 | SMD |
| TSU104IPT | ST | 239200 | TSSOP-14 |
| TUSB2046BIVFRG4 | SI | 90000 | QFP |
| TUSB8042ARGCR | SI | 98800 | VQFN-64 |
| TVP5150AM1IPBSR | SI | 2000 | TQFP32 |
| TW2868-LA2-CR | INTERSIL | 44200 | QFP128 |
| TXS0104EDR | SI | 2301800 | CONCESSÃO |
| U2790B | TFK | 8600 | CONCESSÃO |
| UA7815CKCS | SI | 410600 | TO-220 |
| UA7824CKC | SI | 113000 | TO220 |
| UA9637ACDR | SI | 191600 | CONCESSÃO |
| UAA3545HL/C1 | PHI | 24900 | QFP |
| UBA2028T/N1 | Philip | 146700 | SOP20 |
| UBA3070T/N1 | Philip | 1105500 | SO-8 |
| UC2705D | SI | 6200 | CONCESSÃO |
| UC2842AN | EM | 975000 | MERGULHO |
| UC29432D | SI | 1800 | CONCESSÃO |
| UCC3804D | SI | 2500 | CONCESSÃO |
| UCC3805PW | SI | 20000 | TSSOP8 |
| UCC3916DPTR | SI | 250000 | SOP8 |
| UCC5681PW28 | SI | 10000 | TSSOP |
| UCD7242RSJR | TEXAS | 123700 | QFN |
| UCD90124ARGCR | TEXAS | 48900 | VQFN64 |
| UCS512C4 | UCS | 1500 | SOP16 |
| UDZSTE-177.5B | ROHM | 300000 | SOD323 |
| UFM14PL-TP | CCM | 43100 | SOD-123FL |
| ULQ2003D1013TRY | ST | 259900 | CONCESSÃO |
| UM6264BM-10L | UMC | 14300 | CONCESSÃO |
| UMZ1N | ROHM | 117100 | SOT-363 |
| UP6262AMA8 | UPI | 19000 | SOT23-8 |
| UPD70F3379M2GJA-GAE-AX | RENSAS | 183000 | QFP |
| UPD70F3632GJA1-GAE-AX | RENESAS | 144000 | QFP |
| UPD7228AGF | NEC | 26100 | QFP |
| UPG2009TB-E3-A | NEC | 355000 | SC70-6 |
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 complacente |
| Nível da sensibilidade de umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estado do ALCANCE | ALCANCE não afetado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

