Componentes ALLEGRO dos circuitos integrados de ACS770ECB-200B-PFF-T ACS770LCB-100B-PFF-T CB5 IC
Componentes de ACS770LCB-100B-PFF-T IC
,Componentes de ACS770ECB-200B-PFF-T IC
Circuitos integrados dos componentes eletrônicos (CI)
Componentes ALLEGRO dos circuitos integrados de ACS770ECB-200B-PFF-T ACS770LCB-100B-PFF-T CB5 IC
Especificação: ACS770ECB-200B-PFF-T ACS770LCB-100B-PFF-T
| Categoria | Circuitos integrados (CI) |
| Nome do produto | Componentes eletrônicos |
| Número de modelo | ACS770ECB-200B-PFF-T ACS770LCB-100B-PFF-T |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Série | Componentes de IC |
| Pacote | Pacote padrão |
| Circunstância | Pacote novo e original |
| Prazo de execução | No estoque pode ser enviado O MAIS CEDO POSSÍVEL |
| Características | - |
| Pacote/caso | CB5 |
| Montando o tipo | Montagem de superfície |
| Número baixo do produto | ACS770ECB-200B-PFF-T ACS770LCB-100B-PFF-T |
Angel Technology Electronics CO. é um distribuidor dos componentes eletrônicos desde 2006. Nossos produtos que incluing o sinai ambíguo,
e circuitos integrados digitais do tratamento dos sinais (DSP) (CI) usados em virtualmente todos os tipos de equipamentos eletrônicos.
Está abaixo a oferta conservada em estoque:
| SKY65346-21 | SKYWORK | 22000 | QFN |
| SKY68001-31 | SKYWORKS | 618800 | QFN |
| IRFL4310TRPBF | IR | 504000 | SOT-223 |
| MW8209E | MW | 150000 | QFP |
| SP3223EEY-L/TR | EXAR | 36500 | TSSOP-20 |
| C4532X7R2A106KT | TDK | 215000 | SMD |
| PBSS5540X | Philip | 295400 | SOT-89 |
| SPX1117M3-L-3-3/TR | EXAR | 3600 | SOT223 |
| 74F273N | Sig | 148200 | DIP-20 |
| EUP8057-83MIR1 | EUTECH | 105100 | MSOP8 |
| AU9580C63-GBF-GF | ALCOR | 9800 | QFN28 |
| PDIUSBD12PW | ST-ERICSSON | 100000 | TSSOP-28 |
| LQH44PN1R0N | MURATA | 9400 | SMD |
| DS92LV16TVHG/NOPB | SI | 30000 | LQFP80 |
| MT7668BUN | MTK | 300000 | BGA |
| FMMT493 | CJ | 6000 | SOT-23 |
| STW50N65DM2AG | ST | 1100 | TO247-3 |
| ADC0802LCN | NS | 335000 | PDIP20 |
| 818000291 | ECT | 20700000 | SMD |
| 818000157 | ECT | 586200 | SMD |
| 818000071 | ECT | 1300000 | SMD |
| 818000001 | ECT | 32000 | SMD |
| DS92001TMAX/NOPB | SI | 249800 | SOIC-8 |
| NTMFS6B03NT1G | EM | 265900 | DFN |
| IRF7342TRPBF | IR/INFINEON | 13600 | SOP-8 |
| PIC24EP32GP204-I/ML | MICROCHIP | 8900 | QFN44 |
| Z32H256U | ZTEIC | 4000 | QFP44 |
| LS1028AXE7NQA | Philip | 7500 | BGA |
| DM74S30N | NSC | 250000 | MERGULHO |
| TLV3202AIDR | SI | 125700 | SOP8 |
| 6TPU47MAI | SANYO | 88000 | SMD |
| MT7603UN | INTERMEDIÁRIO | 194900 | QFN |
| EN25F80-100HCP | ETERNIDADE | 426200 | SOP8 |
| MT7603UN/B | MTK | 117600 | QFN |
| SPA1687LR5H-1-8 | ORIGINAL | 115300 | SMD |
| CC1100ERGPR | SI | 48500 | QFN20 |
| ANÚNCIO DE SM2232T | SMI | 1000 | TQFP100 |
| 3266W-1-202IF | BOURNS | 70300 | DIP3 |
| CSD86330Q3D | SI | 352400 | SON-8 |
| VNS1NV04DTR-E | ST | 3000 | SOP-8 |
| PALCE22V10H-25PC/4 | AMD | 58200 | PLCC28 |
| EN25QH128-104FIP | CFEON | 99200 | SOP16 |
| AOD403 | AOS | 274000 | TO-252 |
| ESD3Z5.0C | SEMI | 300000 | SOD-323 |
| S9012 2T1 | CJ | 800000 | SOT-23 |
| PD3150J5050S2HF | ANAREN | 57900 | SMD |
| FM1188-GE | FORTEMEDIA | 32100 | QFP-48 |
| GS9078ACTE3 | GENNUM | 32100 | QFN16 |
| GS9078ACNE3 | GENNUM | 62700 | QFN16 |
| M4A5-32/32-10VNC | ESTRUTURA | 88400 | QFP48 |
| AT91RM9200-QU-002 | ATMEL | 76500 | QFP208 |
| AOD4146 | AOS | 1800 | TO-252 |
| AT91SAM9G20-CU | ATMEGA | 600000 | BGA |
| NJW1262NL2 | JRC | 182200 | EPCSP32 |
| NJW1184M-TE1 | JRC | 4800 | DMP20 |
| CAT809MTBI-GT3 | EM | 200000 | SOT23-3 |
| CAT811STBI-GT3 | EM | 187200 | SOT-143 |
| MURS120T3G | EM | 192000 | SMB |
| 5CSXFC4C6U23I7N | ALTERA | 16600 | BGA |
| LC786927 | SANYO | 22900 | TQFP-144P |
| H9CKNNNDATMUPR-NUH | SK HYNIX | 4400 | BGA |
| S3C2440AL-40 | SAMSUNG | 28000 | BGA |
| SFH4715A | SMD | 93300 | OSRAM |
| LM809M3X-3.08/NOPB | SI | 11900 | SMD |
| MCP4922-E/SL | MICROCHIP | 50000 | SOP-14 |
| ISO7421DR | SI | 63800 | SOP8 |
| ISO7321CDR | SI | 71300 | SOIC |
| ISO7240MDWR | SI | 85000 | SOIC16 |
| KHB4D5N60F-U/P | KEC | 4400 | TO220F |
| RK3188 | ROCKCHI | 600000 | BGA |
| NCT3953Y-D | NUVOTON | 21300 | QFN |
| Z8523020VSG | ZILOG | 9000 | PLCC44 |
| S3C2416XH-40 | SAMSUNG | 361200 | BGA |
| AT25XE021A-SSHN-T | ADESTO | 27000 | SOP8 |
| SY8152FAC | SILERGY | 92800 | SOP8 |
| SY8120B1ABC | SILERGY | 163600 | SOT23-6 |
| SY8104ADC | SILERGY | 393000 | SOT23-6 |
| SY8113BADC | SEMTECH | 1200 | SOT23-6 |
| AT91SAM9G25-CU | MICROCHIP | 240000 | BGA |
| MC3117 | MEGAPOW | 9300000 | QFN |
| XC6219B152MR | TOREX | 11400 | SOT23-6 |
| WJLXT972ALC.A4 | CORTINA | 5000 | QFP |
| VS2310TX | VALENS | 500000 | BGA |
| XC6223A181GR-G | TOREX | 256000 | USP-4 |
| XC6221B182GR | TOREX | 298000 | SOT-23-5 |
| XC6221A182GR | TOREX | 168800 | USP-4 |
| XC6219B282MR | TOREX | 300000 | SOT23-5 |
| RLS4148NTE-11 | ROHM | 860900 | LL34 |
| XC6219B252MR-G | TOREX | 4100 | SOT23-5 |
| SST39VF3201-70-4I-B3KE | SST | 10300 | BGA |
| XC6219B122MR | TOREX | 390200 | SOT23-5 |
| RF1680TR13-5K | QORVO | 397000 | QFN |
| RF1621TR13-5K | RFMD | 55800 | QFN |
| OZ9998TDN | O2MICRO | 14000 | DIP16 |
| BCM3107KFBG | BROADCO | 28300 | BGA |
| BCM3383GUKFEBG | BROADCOM | 3900 | BGA |
| EM8623L-LF | PROJETO DO SIGMA | 60300 | BGA |
| XC6219B182MR | TOREX | 300000 | SOT23-5 |
| LP5907MFX-1.5/NOPB | SI | 27000 | SOT23-5 |
| SY58604UMGTR | MICREL | 238300 | QFN |
| NCP380LMU10AATBG | EM | 2700000 | QFN |
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 complacente |
| Nível da sensibilidade de umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estado do ALCANCE | ALCANCE não afetado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

