AD9122BCPZ AD9203ARU AD9368BBCZ-1 AD9370BBCZ DDA LFCSP72 TSSOP28 BGA IC
AD9122BCPZ BGA IC
,AD9368BBCZ-1BGA IC
,Componentes de AD9203ARU IC
Circuitos integrados dos componentes eletrônicos (CI)
Componentes dos circuitos integrados de AD9122BCPZ AD9203ARU AD9368BBCZ-1 AD9370BBCZ DDA LFCSP72 TSSOP28 BGA IC
Especificação: AD9122BCPZ AD9203ARU AD9368BBCZ-1 AD9370BBCZ
| Categoria | Circuitos integrados (CI) |
| Nome do produto | Componentes eletrônicos |
| Número de modelo | AD9122BCPZ AD9203ARU AD9368BBCZ-1 AD9370BBCZ |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Série | Componentes de IC |
| Pacote | Pacote padrão |
| Circunstância | Pacote novo e original |
| Prazo de execução | No estoque pode ser enviado O MAIS CEDO POSSÍVEL |
| Características | - |
| Pacote/caso | LFCSP72 TSSOP28 BGA |
| Montando o tipo | Montagem de superfície |
| Número baixo do produto | AD9122BCPZ AD9203ARU AD9368BBCZ-1 AD9370BBCZ |
Angel Technology Electronics CO. é um distribuidor dos componentes eletrônicos desde 2006. Nossos produtos que incluing o sinai ambíguo,
e circuitos integrados digitais do tratamento dos sinais (DSP) (CI) usados em virtualmente todos os tipos de equipamentos eletrônicos.
Está abaixo a oferta conservada em estoque:
| PMB8018.P20 | INTEL | 44400 | BGA |
| IRFS3306TRLPBF | IR | 1500000 | TO263 |
| MCP6001T-E/LT | MICROCHIP | 28400 | SC70-5 |
| MCP6001T-I/OT | MICROCHIP | 1100 | SOT23-5 |
| MCP6231T-E/OT | MICROCHIP | 506200 | SOT23-5 |
| GBJ2510F | LITE-ON | 2573700 | SIP4 |
| APT8L16NH | APTO | 6000 | QFN |
| HT67F489 | HOLTEK | 28600 | LQFP44 |
| AO3401A | AOS | 300000 | SOT23 |
| AO3403 | AOS | 66000 | SOT-23-3 |
| SII9135ACTU | SILICONE | 15000 | QFP-144 |
| SII9136CTU | ESTRUTURA | 5200 | QFP100 |
| SII9233ACTU | SILICONE | 146800 | QFP144 |
| TCTAS0J476M8R | ROHM | 65300 | SMD |
| SII9287ACNU | SILICONE | 250000 | QFN |
| SN65HVDA1040AQDRQ1 | SI | 689500 | SOP-8 |
| SN65DSI86ZQER | SI | 154300 | BGA64 |
| SN65HVD10DR | SI | 229400 | SOP8 |
| RT9013-33GB | RICHTEK | 25000 | SOT23-5 |
| AW8730TQR | AWINIC | 200000 | QFN28 |
| LM2901QPWRQ1 | SI | 31500 | TSSOP14 |
| SAF7741HV/N125 | Philip | 12700 | QFP144 |
| TMS2764-25JL | SI | 45100 | CDIP-28 |
| MPXAZ6115APT1 | Philip | 36700 | SOP8 |
| LT1764AEQ-1.8#TRPBF | LINEAR | 22800 | TO-263 |
| BU9792FUV-E2 | ROHM | 4500 | TSSOP48 |
| ATMEGA8A-AU | ATMEL | 98100 | QFP32 |
| TLV2772QPWR | SI | 500000 | TSSOP8 |
| MJD112T4G | EM | 108200 | TO-252 |
| TLP521-1GB | TOSHIBA | 17100 | MERGULHO |
| EPCQ16SI8N | ALTERA | 3000000 | SOP8 |
| MP3910GK-Z | PM | 2000000 | MSOP10 |
| TAS5751MDCAR | SI | 55300 | HTSSOP-48 |
| MAX71314LECB | MÁXIMA | 97300 | QFP |
| ST16C2550IQ48 | EXAR | 6200 | TQFP48 |
| ST16C550CP | EXAR | 50000 | DIP40 |
| GS2000-124-D1 | GAINSPAN | 30200 | QFN |
| ST16C554DIQ64-F | EXAR | 53900 | QFP64 |
| BLUENRG-132 | ST | 645800 | QFN-32 |
| RT9397BFGQW | RICHTEK | 98100 | QFN |
| MC33161DR2G | EM | 9400 | SOP-8 |
| MC33272ADR2G | EM | 200000 | SOP8 |
| MC33660BEFR2 | Philip | 10000 | SOP8 |
| MC33887APVW | Philip | 124700 | HSOP20 |
| MC33931EK | FREESCALE | 17600 | HSSOP32 |
| MC33972ATEWR2 | FREESCALE | 169000 | SSOP32 |
| MC33978AES | FREESCALE | 42100 | QFN-32 |
| MC33993DWB | MOT | 53900 | SSOP32 |
| SL8080BT | SERRA | 7100 | LGA |
| CSD17575Q3 | SI | 3100 | VDFN8 |
| ZTP1117SA | ZILLTEK | 20000 | SOT-23 |
| IMSA-9491B-40B-TM2 | IRISO | 13000 | conector |
| 88E1119RA0-NNW2C000 | MARVELL | 135400 | QFN72 |
| RTD2136R-CGT | REALTEK | 225000 | QFN48 |
| W78E054C40PL | WINBOND | 84000 | PLCC44 |
| LP2986AIM-3.0 | NS | 110000 | SOP8 |
| ATSAMA5D35A-CU | MICROCHIP | 197000 | BGA |
| SPW0442HR5H-1-7 | Knowles | 11300 | SMD |
| AD9363BBCZ-REEL | DDA | 29100 | LBGA144 |
| PS21963-4C | MITSUBISHI | 238500 | MERGULHO |
| IP804A | ICPLUS | 10000 | QFN48 |
| PS219A3-CET | MITSUBISHI | 3000000 | MERGULHO |
| ST715MR | STM | 18000 | SOT23-5 |
| MIC2076-2YM TR | MICREL | 2182000 | SOP8 |
| W9425G6JB-5 | WINBOND | 178600 | BGA |
| EPCS4SI8N | ALTERA | 300000 | SOP8 |
| EPCS16SI8N | ALTERA | 12700 | CONCESSÃO |
| EPCS16N | ALTEAR | 10200 | SOP8 |
| EPCS1SI8N | ALTERA | 19600 | SOP8 |
| EPCS4SI8N | ALTERA | 24400 | SOP8 |
| MT6571A/TA | MTK | 45300 | BGA |
| MT6592V | MTK | 200000 | BGA |
| RK805-1 | ROCKCHIP | 17700 | BGA |
| TEF6638HW/V106 | Philip | 87900 | TQFP100 |
| TEF6621T/V1 | Philip | 29700 | SOP-32 |
| TEF6635HW/V105 | Philip | 44100 | HTQFP-100 |
| TEF6635HW/V106 | Philip | 14900 | TQFP100 |
| TEF6638HW/V105 | Philip | 270000 | QFP100 |
| TEF6638HW/V106ZK | Philip | 1800 | WSON-6 |
| L7809CV-DG | ST | 50000 | TO-220 |
| YMF262-M | YAMAHA | 10000 | SOP24 |
| 88E1518-A0-NNB2C000 | MARVELL | 85000 | QFN |
| AZ1084S2-3.3TRE1 | BCD | 300000 | TO263 |
| AD8233ACBZ-R7 | DDA | 400000 | WLCSP-20 |
| BRL3225T2R2M | TAIYO | 90000 | SMD |
| TCC8900-0BA | TELECHIP | 6400 | BGA |
| GM8139SF-BA-C | GRÃO | 1500 | BGA256 |
| ALC662-GR | REALTEK | 1200000 | LQFP48 |
| MP6908GJ-Z | PM | 12000 | TSOT23-6 |
| PRIXP425ABD | INTEL | 395700 | BGA492 |
| ACPL-847-060E | AVAGO | 70000 | DIP-16 |
| TEF6644HW/V101 | Philip | 166200 | QFP64 |
| DRV8818PWPR | SI | 2000000 | HTSSOP-28 |
| DRV8840PWPR | SI | 10900 | HTSSOP-28 |
| CH7101A-BF | CHRONTE | 2800 | QFN40 |
| NC2D-JP-DC48V | Panasonic | 300000 | DIP8 |
| R5F10Y14DSP#30 | RENESAS | 17000 | QFP |
| BM2576-ADJ | BM | 336000 | TO-263 |
| R5F100ACASP#30 | RENESAS | 336000 | SSOP30 |
| R5F100ACASP#30 | RENESAS | 800000 | SSOP-30 |
| R5F10268ASP | RENESAS | 75000 | LSSOP20 |
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 complacente |
| Nível da sensibilidade de umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estado do ALCANCE | ALCANCE não afetado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

