Componentes dos circuitos integrados do MERGULHO de AM8T-2403SZ AIMTEC
Circuitos integrados IC de AIMTEC
,Circuitos integrados IC de AM8T-2403SZ
,Componentes de AM8T-2403SZ IC
Circuitos integrados dos componentes eletrônicos (CI)
Componentes dos circuitos integrados do MERGULHO de AM8T-2403SZ AIMTEC
Especificação: AM8T-2403SZ
| Categoria | Circuitos integrados (CI) |
| Nome do produto | Componentes eletrônicos |
| Número de modelo | AM8T-2403SZ |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Série | Componentes de IC |
| Pacote | Pacote padrão |
| Circunstância | Pacote novo e original |
| Prazo de execução | No estoque pode ser enviado O MAIS CEDO POSSÍVEL |
| Características | - |
| Pacote/caso | MERGULHO |
| Montando o tipo | Montagem de superfície |
| Número baixo do produto | AM8T-2403SZ |
Angel Technology Electronics CO. é um distribuidor dos componentes eletrônicos desde 2006. Nossos produtos que incluing o sinai ambíguo,
e circuitos integrados digitais do tratamento dos sinais (DSP) (CI) usados em virtualmente todos os tipos de equipamentos eletrônicos.
Está abaixo a oferta conservada em estoque:
| NJU7012F-TE1 | JRC | 505 | SOT23-5 |
| NJU7700F42 | JRC | 700 | SOT23-5 |
| NL17SH08P5T5G | EM | 3228 | SOT953 |
| NL17SV04XV5T2G | EM | 900 | SOT553 |
| NL27WZ08USG | EM | 1000 | US-8 |
| NLAS3158MNR2G | EM | 380 | DFN |
| NLAS4717EPFCT1G | ONSEMI | 2500 | Microbump |
| NLAS4783BMN1R2G | EM | 890 | QFN16 |
| NLAS5223MNR2G | EM | 177 | WQFN-10 |
| NLASB3157DFT2 | EM | 3000 | SC70-6 |
| NPC1002A2EV/C20803 | 3000 | BGA49 | |
| NSP121M4D3TRF | NIC | 5999 | SMD |
| NSS1C201MZ4T3G | EM | 3720 | SOT223 |
| NSS20500UW3T2G | EM | 800 | WDN3 |
| NSVMMBT6429LT1G | EM | 3340 | SOT-23 |
| NT5CB64M16DP-CF | NANYA | 219 | BGA96 |
| NT5CC128M16IP-DI | NANYA | 13 | BGA |
| NTC015-AA1G-C160T | MISAKI | 7681 | |
| NTD4970NT4G | EM | 3072 | TO252 |
| NTGS3446T1G | EM | 6000 | SOT23-6 |
| NTHS5404T1 | EM | 3000 | CHIPFET8 |
| NTK3134NT1G | EM | 2680 | SOT723 |
| NTMFD4901NFT1G | EM | 670 | DFN8 |
| NTTFS4C05NTAG | EM | 82 | DFN33 |
| NUF8001MUT2G | EM | 2888 | UDFN16 |
| NUF8401MNT4G | EM | 3500 | DFN16 |
| NUP4103FCT1 | EM | 3000 | Flip-Chip-5 |
| NUP5120X6T1G | ONSEMI | 3105 | SOT-563 |
| NX7002AK | 20000 | SOT23 | |
| NX7002BKM | 4990 | SOT883 | |
| OP727ARZ-REEL | DDA | 681 | SOP8 |
| OPA1678IDGKT | SI | 1200 | SC70-5 |
| OPA170AIDBVT | SI | 116 | SOT23-5 |
| OPA170AQDBVRQ1 | SI | 6000 | SOT23-5 |
| OPA191IDBVR | SI | 4240 | SOT23-5 |
| OPA2140AIDR | SI | 5000 | SOP8 |
| OPA2188AIDR | SI | 1200 | SOP8 |
| OPA2350EA/2K5 | SI | 5000 | MSOP8 |
| OPA363IDBVR | SI | 2407 | SOT23-6 |
| OPA365AQDBVRQ1 | SI | 6000 | SOT23-5 |
| OPT3101RHFR | SI | 50 | VQFN28 |
| OV07955-N53V-RE | OmniVision | 1100 | SMD |
| OV09728-A30A | OmniVision | 1152 | CSP30 |
| OV9728-A30A | OmniVision | 1152 | CSP30 |
| PA1425SNLT | VÉRTICE | 714 | N/A |
| PA2050273NLT | PULSO | 2100 | SMD |
| PA22401001 | TXC | 3000 | QFN |
| PACDN1404CG | EM | 3500 | CSP6 |
| PACUSB-U3R | CMD | 1180 | SOT363 |
| PAM8303CAZN | PAM | 967 | WCSP9 |
| PBSS5350Z | 1050 | SOT223 | |
| PCI1410PGE | SI | 1100 | QFP144 |
| PCM4204PAPR | SI | 500 | HTQFP64 |
| PCS3PS550AG-08CR | EM | 1900 | WDFN8 |
| PDIUSBD12PWTM | ST-Ericsson | 6595 | TSSOP28 |
| PDS160PT801C0ACBT | SI | 250 | FCBGA-332 |
| PE42552MLIB-Z | Peregrino | 2500 | QFN |
| PE42641MLIBB-Z | PEREGRI | 361 | QFN16 |
| PE4272-52 | PEREGRINO | 9650 | MSOP8 |
| PEB3086F SLLHP | INTEL | 601 | QFP |
| PFM0827NLT | PULSO | 2040 | SMD |
| PHY1095-01DS | MÁXIMA | 5000 | SMD |
| PI2EQX5964ZFE | PERICOM | 519 | QFN |
| PI3EQX7841ZDEX | DIODOS | 1775 | TQFN20 |
| PI3USB102ZLE | PERICOM | 217 | TQFN10 |
| PI5A4684GAEX | PERICOM | 800 | CSP-10 |
| PI6C49016ZDIE | Didoes | 2916 | QFN |
| PI6C557-03ALEX | DIODOS | 375 | TSSOP16 |
| PJ3L85 T/R7 | PANJIT | 2000 | SC70-6 |
| PMEG10020ELR | NEXPERIA | 1268 | SOD123W |
| PMEG2010ET | 2170 | SOT-23 | |
| PMEG3020BER | 290 | SOD123 | |
| PMEG4005EPK | INFINEON | 574 | DFN1608 |
| PMEG4005ESF | NEXPERIA | 12794 | SOD962 |
| PMEG4010EPK | 11460 | SOD1608 | |
| PMEG4030ER | NEXPERIA | 97755 | SOD123W |
| PN2200QFC-R1 | CHIPOWN | 1329 | QFN28 |
| PN8011SSC-R1B | CHIPOWN | 7236 | SOP7 |
| PN8305SPC-R1M | CHIPOWN | 5797 | SOP8 |
| PN8313SEC-R1 | CHIPOWN | 1950 | SOP8 |
| PN8316SEC-R1 | CHIPOWN | 1490 | SOP8 |
| PN8316SEC-R1T | CHIPOWN | 7560 | SOP8 |
| PN8316SEC-R1U | CHIPOWN | 1700 | SOP8 |
| PN8322SEC-R1 | CHIPOWN | 3419 | SOP8 |
| PN8335SSC-R1 | CHIPOWN | 5344 | SOP7 |
| PN8355SEC-R1 | CHIPOWN | 1123 | SOP8 |
| PN8356SEC-R1 | CHIPOWN | 8000 | SOP8 |
| PN8360SSC-R1 | CHIPOWN | 5124 | SOP7 |
| PN8366HSSC-R1 | CHIPOWN | 700 | SOP7 |
| PN8366HSSC-R1B | CHIPOWN | 2024 | SOP7 |
| PN8370SSC-R1F | CHIPOWN | 26000 | SOP-7 |
| PN8370SSC-R1M | CHIPOWN | 2980 | SOP7 |
| PQ1T181M2ZP | AFIADO | 2895 | SOT23-5 |
| PS1117-3.3-T89R | Lision | 2732 | SOT89 |
| PS2861B-1-V-F3 | Renesas | 3500 | SOP-4 |
| PSD834F2-90M | ST | 369 | QFP52 |
| PSLC05C-LF-T7 | PROTEK | 2100 | SOT143 |
| PSMS24-LF-T7 | PROTEK | 2800 | SOT23-6 |
| PSOT24C-LF-T7 | PROTEK | 3000 | SOT-23 |
| PSOT36C-LF-T7 | PROTEK | 487 | SOT-23 |
| PSRDA05-4-LF-T7 | PROTEK | 20000 | SOIC-8 |
| ATRIBUTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 complacente |
| Nível da sensibilidade de umidade (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estado do ALCANCE | ALCANCE não afetado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

