Apresentação de dados sobre os sistemas de transmissão de energia elétrica e de transmissão de energia elétrica
Spartan-6 XILINX FPGAs Field Programmable Gate Array (FPGA) IC Apresentação de dados sobre os sistemas de transmissão de energia elétrica e de transmissão de energia elétrica
| Categoria | Circuitos integrados (CI) |
| Família | Incorporado - FPGA (Field Programmable Gate Array) |
| Mfr | Xilinx Inc. |
| Série | 232 I/O 324CSBGA |
| Pacote | Caixa |
| Estatuto da parte | Atividade |
| Tipo de montagem | Montagem de superfície |
| Temperatura de funcionamento | ,-40 C -100 C (TJ) |
| Embalagem / Caixa | 484-BBGA |
| Número do produto | Apresentação de dados sobre os sistemas de transmissão de energia elétrica e de transmissão de energia elétrica |
Sobre a categoria XILINX FPGA IC:
O Xilinx oferece um portfólio abrangente de múltiplos nós para atender aos requisitos de um amplo conjunto de aplicações.aplicação de rede de alto desempenho que exija a maior capacidade, largura de banda, e desempenho, ou procurando por um baixo custo, pequena pegada FPGA para levar a sua tecnologia definida por software para o próximo nível,Xilinx FPGAs e 3D ICs fornecer-lhe a integração do sistema, enquanto a otimização para o desempenho / watt.
SoCs, MPSoCs e RFSoCs programáveis
Desempenho e poder incomparáveis
O portfólio de SoC da Xilinx integra a programabilidade de software de um processador com a programabilidade de hardware de um FPGA, proporcionando-lhe níveis incomparáveis de desempenho do sistema, flexibilidade,e escalabilidadeO portfólio oferece aos seus projetos benefícios globais do sistema de redução de energia e menor custo com tempo de comercialização rápido.
ICs 3D programáveis
Maior largura de banda e integração
Os ICs 3D homogêneos e heterogêneos da Xilinx oferecem a maior densidade lógica, largura de banda e recursos no chip da indústria, abrindo novos caminhos na integração em nível de sistema.Os ICs Xilinx UltraScale 3D fornecem níveis sem precedentes de integração do sistema, desempenho, largura de banda e capacidade.
ICs de carteira optimizadas em termos de custos
O portfólio Xilinx, otimizado em termos de custos, é o mais amplo do setor, composto por quatro famílias que são otimizadas para capacidades específicas:
Esparta®-6 FPGA para otimização de E/S
- Spartan-7 FPGA para otimização de E/S com o maior desempenho por watt
- Artix®-7 FPGA para otimização do transceptor e largura de banda DSP mais alta
- Zynq®-7000 SoCs programáveis para otimização do sistema com integração de processadores escaláveis
- Artix UltraScale+TM FPGA para alta largura de banda de E/S e computação DSP
Números de peças relacionadas:
| Número da peça do fabricante | Fabricante | Descrição | Série | Estatuto da parte | Número de LAB/CLB | Número de elementos/células lógicas | Total de bits de RAM | Número de entradas e saídas | Pacote |
| XA6SLX100-2FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 326 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 7911 | 101261 | 4939776 | 326 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX100-2FGG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 326 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 7911 | 101261 | 4939776 | 326 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX16-2CSG225Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 160 I/O 225CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1139 | 14579 | 589824 | 160 | 225-CSPBGA (13x13) |
| XA6SLX16-2CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 232 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1139 | 14579 | 589824 | 232 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX16-2CSG324Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 232 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1139 | 14579 | 589824 | 232 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX16-2FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1139 | 14579 | 589824 | 186 | 256-FTBGA (17x17) |
| XA6SLX16-2FTG256Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1139 | 14579 | 589824 | 186 | 256-FTBGA (17x17) |
| XA6SLX16-3CSG225I | Xilinx Inc. | IC FPGA 160 I/O 225CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1139 | 14579 | 589824 | 160 | 225-CSPBGA (13x13) |
| XA6SLX16-3CSG225Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 160 I/O 225CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1139 | 14579 | 589824 | 160 | 225-CSPBGA (13x13) |
| XA6SLX16-3FTG256Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1139 | 14579 | 589824 | 186 | 256-FTBGA (17x17) |
| XA6SLX25-2CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 226 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1879 | 24051 | 958464 | 226 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX25-2CSG324Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 226 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1879 | 24051 | 958464 | 226 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX25-2FGG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 266 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1879 | 24051 | 958464 | 266 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX25-2FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1879 | 24051 | 958464 | 186 | 256-FTBGA (17x17) |
| XA6SLX25-2FTG256Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1879 | 24051 | 958464 | 186 | 256-FTBGA (17x17) |
| XA6SLX25-3CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 226 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1879 | 24051 | 958464 | 226 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX25-3CSG324Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 226 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1879 | 24051 | 958464 | 226 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX25-3FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 266 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1879 | 24051 | 958464 | 266 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX25-3FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1879 | 24051 | 958464 | 186 | 256-FTBGA (17x17) |
| XA6SLX25-3FTG256Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 1879 | 24051 | 958464 | 186 | 256-FTBGA (17x17) |
| XA6SLX25T-2CSG324Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 190 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LXT XA | Atividade | 1879 | 24051 | 958464 | 190 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX25T-2FGG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LXT XA | Atividade | 1879 | 24051 | 958464 | 250 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX4-2CSG225I | Xilinx Inc. | IC FPGA 132 I/O 225CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 300 | 3840 | 221184 | 132 | 225-CSPBGA (13x13) |
| XA6SLX4-2CSG225Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 132 I/O 225CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 300 | 3840 | 221184 | 132 | 225-CSPBGA (13x13) |
| XA6SLX4-3CSG225Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 132 I/O 225CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 300 | 3840 | 221184 | 132 | 225-CSPBGA (13x13) |
| XA6SLX45-2CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 218 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 218 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX45-2CSG324Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 218 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 218 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX45-2CSG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 320 I/O 484CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 320 | 484-CSPBGA (19x19) |
| XA6SLX45-2CSG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 320 I/O 484CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 320 | 484-CSPBGA (19x19) |
| XA6SLX45-2FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 316 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 316 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX45-2FGG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 316 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 316 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX45-3CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 218 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 218 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX45-3CSG324Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 218 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 218 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX45-3CSG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 320 I/O 484CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 320 | 484-CSPBGA (19x19) |
| XA6SLX45-3CSG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 320 I/O 484CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 320 | 484-CSPBGA (19x19) |
| XA6SLX45-3FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 316 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 316 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX45-3FGG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 316 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 316 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX45T-2CSG324Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 190 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LXT XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 190 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX45T-2FGG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LXT XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX45T-3CSG324Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 190 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LXT XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 190 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX45T-3FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LXT XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX45T-3FGG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LXT XA | Atividade | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX75-2CSG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 328 I/O 484CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 5831 | 74637 | 3170304 | 328 | 484-CSPBGA (19x19) |
| XA6SLX75-2FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 5831 | 74637 | 3170304 | 280 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX75-2FGG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 5831 | 74637 | 3170304 | 280 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX75-3CSG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 328 I/O 484CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 5831 | 74637 | 3170304 | 328 | 484-CSPBGA (19x19) |
| XA6SLX75-3CSG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 328 I/O 484CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 5831 | 74637 | 3170304 | 328 | 484-CSPBGA (19x19) |
| XA6SLX75-3FGG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 5831 | 74637 | 3170304 | 280 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX75T-2FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 268 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LXT XA | Atividade | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX75T-2FGG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 268 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LXT XA | Atividade | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX75T-3FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 268 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LXT XA | Atividade | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX75T-3FGG484Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 268 I/O 484FBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LXT XA | Atividade | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 484-FBGA (23x23) |
| XA6SLX9-2CSG225Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 160 I/O 225CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 715 | 9152 | 589824 | 160 | 225-CSPBGA (13x13) |
| XA6SLX9-2CSG324I | Xilinx Inc. | IC FPGA 200 I/O 324CSBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 715 | 9152 | 589824 | 200 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX9-2CSG324Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 200 I/O 324CSGBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 715 | 9152 | 589824 | 200 | 324-CSPBGA (15x15) |
| XA6SLX9-2FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 715 | 9152 | 589824 | 186 | 256-FTBGA (17x17) |
| XA6SLX9-2FTG256Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 715 | 9152 | 589824 | 186 | 256-FTBGA (17x17) |
| XA6SLX9-3FTG256Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Automóveis, AEC-Q100, Spartan-6 LX XA | Atividade | 715 | 9152 | 589824 | 186 | 256-FTBGA (17x17) |
| XC6SLX100-2CSG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 484CSBGA | Spartan-6 LX | Atividade | 7911 | 101261 | 4939776 | 338 | 484-CSPBGA (19x19) |
| XC6SLX100-2CSG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 484CSBGA | Spartan-6 LX | Atividade | 7911 | 101261 | 4939776 | 338 | 484-CSPBGA (19x19) |
| XC6SLX100-2FG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 326 I/O 484FBGA | Spartan-6 LX | Atividade | 7911 | 101261 | 4939776 | 326 | 484-FBGA (23x23) |
| XC6SLX100-2FG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 326 I/O 484FBGA | Spartan-6 LX | Atividade | 7911 | 101261 | 4939776 | 326 | 484-FBGA (23x23) |

